技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
功率 (W) - 最大值 | 1.029 W |
不同 Pmpp 时电流 | 343 mA |
类型 | 无定形 |
电压 - 开路 | 4.7 V |
封装/外壳 | 电池 |
不同 Pmpp 时电压 | 3 V |
电流 - 短路 (Isc) | 175 mA |
工作温度 | -5°C ~ 40°C |
大小 / 尺寸 | 5.748inch 长 x 5.594inch 宽 x 0.158inch 高(146.00mm x 167.50mm x 0.40mm) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
功率 (W) - 最大值 | 1.029 W |
不同 Pmpp 时电流 | 343 mA |
类型 | 无定形 |
电压 - 开路 | 4.7 V |
封装/外壳 | 电池 |
不同 Pmpp 时电压 | 3 V |
电流 - 短路 (Isc) | 175 mA |
工作温度 | -5°C ~ 40°C |
大小 / 尺寸 | 5.748inch 长 x 5.594inch 宽 x 0.158inch 高(146.00mm x 167.50mm x 0.40mm) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”