技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | 线性位置 |
技术 | 电阻 |
输出 | 电阻 |
线性范围 | 0 ~ 725.00mm(0 ~ 28.54inch) |
电阻 | 10 kOhms |
端接样式 | 连接器 |
致动器类型 | 圆形轴 |
线性度 | ±0.1% |
电阻容差 | ±20% |
安装类型 | 底座安装 |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | 线性位置 |
技术 | 电阻 |
输出 | 电阻 |
线性范围 | 0 ~ 725.00mm(0 ~ 28.54inch) |
电阻 | 10 kOhms |
端接样式 | 连接器 |
致动器类型 | 圆形轴 |
线性度 | ±0.1% |
电阻容差 | ±20% |
安装类型 | 底座安装 |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”