技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 4-SSIP 模块 |
用于测量 | 角度,线性,旋转 |
技术 | 霍尔效应 |
旋转角度 - 电气,机械 | 0° ~ 360° |
线性度 | ±0.1% |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
供应商器件封装 | TO-92UP-1 |
安装类型 | 通孔 |
致动器类型 | 外磁铁,不含 |
输出 | PWM,SENT |
端接样式 | SMD(SMT)接片 |
工作温度 | -40°C ~ 170°C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 4-SSIP 模块 |
用于测量 | 角度,线性,旋转 |
技术 | 霍尔效应 |
旋转角度 - 电气,机械 | 0° ~ 360° |
线性度 | ±0.1% |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
供应商器件封装 | TO-92UP-1 |
安装类型 | 通孔 |
致动器类型 | 外磁铁,不含 |
输出 | PWM,SENT |
端接样式 | SMD(SMT)接片 |
工作温度 | -40°C ~ 170°C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”