技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 电阻 | 10 kOhms |
| 电阻容差 | ±20% |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 用于测量 | 线性位置 |
| 线性范围 | 0 ~ 875.00mm(0 ~ 34.45inch) |
| 封装/外壳 | 模块 |
| 输出 | 电阻 |
| 致动器类型 | 圆形轴 |
| 线性度 | ±0.025% |
| 技术 | 电阻 |
| 端接样式 | 连接器 |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 电阻 | 10 kOhms |
| 电阻容差 | ±20% |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 用于测量 | 线性位置 |
| 线性范围 | 0 ~ 875.00mm(0 ~ 34.45inch) |
| 封装/外壳 | 模块 |
| 输出 | 电阻 |
| 致动器类型 | 圆形轴 |
| 线性度 | ±0.025% |
| 技术 | 电阻 |
| 端接样式 | 连接器 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”

