技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
线性度 | ±0.5% |
电流 - 供电(最大值) | 26mA |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
灵敏度 | 26.67mV/A |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
封装/外壳 | 16-PowerSOIC(0.295inch,7.50mm 宽)10 引线 |
安装类型 | 表面贴装型 |
通道数 | 1 |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 检测 | 30A |
频率 | 300kHz |
输出 | 比率,电压 |
极化 | 双向 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
线性度 | ±0.5% |
电流 - 供电(最大值) | 26mA |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
灵敏度 | 26.67mV/A |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
封装/外壳 | 16-PowerSOIC(0.295inch,7.50mm 宽)10 引线 |
安装类型 | 表面贴装型 |
通道数 | 1 |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 检测 | 30A |
频率 | 300kHz |
输出 | 比率,电压 |
极化 | 双向 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”