技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 66mV/A |
电流 - 检测 | ±20A |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±2.5% |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
通道数 | 1 |
响应时间 | 5µs |
极化 | 双向 |
安装类型 | 表面贴装型 |
线性度 | ±0.5% |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
频率 | 100kHz |
传感器类型 | 霍尔效应 |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 供电(最大值) | 10.5mA |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 66mV/A |
电流 - 检测 | ±20A |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±2.5% |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
通道数 | 1 |
响应时间 | 5µs |
极化 | 双向 |
安装类型 | 表面贴装型 |
线性度 | ±0.5% |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
频率 | 100kHz |
传感器类型 | 霍尔效应 |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 供电(最大值) | 10.5mA |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”