| 产品变型 | UBX-M8030-CT | UBX-M8030-KT | UBX-M8030-KA |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 可编程的闪存 | ✓ | ||
| 数据记录 | ✓ | ||
| RTC晶体 | ✓ | ||
| 内部振荡器 | ✓ | ||
| GNSS特性 | |||
| GNSS | 北斗, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | ||
| 并发GNSS系统 | 3 | ||
| 并发GNSS | ✓ | ||
| 振荡器 | 支持Crystal, 支持TCXO | ||
| 天线 | |||
| 用于外部天线的针脚(激活) | ✓ | ||
| 用于外部天线的针脚(被动) | ✓ | ||
| 区域 | |||
| Global | ✓ | ||
| 接口 | |||
| UART | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| SPI | 1 | ||
| DDC (I2C compliant) | 1 | ||
| 电气数据 | |||
| 最低供应量【V】 | 1.40 | ||
| 最大供应量【V】 | 3.6 | ||
| 环境数据、质量和可靠性 | |||
| 最高温度【°C】 | 85 | ||
| 最低温度【°C】 | -40 | ||
| 其它 | |||
| 尺寸【mm】 | 5 x 5 x 0.36 | ||
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

