产品描述:
尺寸为 16 x 26 mm 的 SARA-R4 系列模块可在单一硬件设计中提供超紧凑的 LTE Cat M1/NB1 和 EGPRS 多模产品。它们具有基于软件的 LTE 频段配置,并采用 LGA 封装以便于制造。
SARA-R410M 和 SARA-R412M 型号可以在全球范围内简化各种部署,并且提供非常高的运营效率。由于可对运营商配置文件和 LTE 频段进行基于软件的配置,因此实现了广泛的多区域覆盖。系统可以选为 LTE Cat M1、LTE Cat NB1 和 EGPRS 单一模式或首选模式,进一步扩展了灵活性。由于 uFOTA 客户机/服务器解决方案采用非常适合物联网应用的轻巧紧凑协议 LWM2M,因此客户可以通过 OTA 使其解决方案经得起未来的考验。
两种 SARA-R4 (x3B) 模块型号 – SARA-R410-63B 和 SARA-R410-73B – 非常适合关键的物联网解决方案,因为它们包含的内置设备和数据安全解决方案具有唯一且不可变的信任根。借助 u‑blox CellLocate® 蜂窝定位技术,设备可以随时随地进行位置侦测。
SARA-R4 模块面向广泛的以数据为中心的物联网应用,例如智能计量、智能照明、远程信息处理、资产跟踪、远程监控、报警面板和互联医疗。SARA-R4 模块适用于长寿命、低维护、成本敏感、低功耗且需要更长电池寿命的应用。
SARA 封装遵循 u‑blox 嵌套设计原则,与其他 u‑blox 产品系列兼容,因此便于从 2G、3G 和 4G 轻松迁移。此外,这还可以最大限度地利用客户的投资、简化物流并缩短上市时间。
工作温度范围为 -40 至 +85°C,可确保在恶劣的环境下正常运行。该模块在通过 ISO/TS 16949 认证的工厂制造,具有超高的生产标准、质量和可靠性。每个模块在生产过程中都经过了全面的测试和检查。
产品选择:
| 产品变型 | SARA-R422M8S | SARA-R422S | SARA-R422 | SARA-R410M-63B | SARA-R410M-73B | SARA-R410M-83B | SARA-R410M-52B | SARA-R410M-02B | SARA-R412M-02B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||
| 天线检测 | ✓ | ||||||||
| 双堆栈IPv4/IPv6 | ✓ | ||||||||
| eDRX | ✓ | ||||||||
| 嵌入式 DTLS 1.2 | ✓ | – | ✓ | – | |||||
| 嵌入式FTP/HTTP | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 嵌入式 MQTT, MQTT-SN | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 嵌入式TCP/UDP | ✓ | ||||||||
| 嵌入式 TLS 1.2 | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 通过串行端口更新FW | ✓ | ||||||||
| 最后的喘息 | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 带有动态可配置对象的 LWM2M | ✓ | – | |||||||
| 节能模式,rel.12 | ✓ | ||||||||
| 安全云服务 | ✓ | – | |||||||
| 安全信任根 | ✓ | – | |||||||
| uFOTA | ✓ | ||||||||
| 超低 PSM(深度休眠) | ✓ | ||||||||
| GNSS特性 | |||||||||
| GNSS | 北斗, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | – | |||||||
| 并发GNSS系统 | 3 | – | |||||||
| 并发GNSS | ✓ | – | |||||||
| 区域 | |||||||||
| 多区域 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ||||
| Japan | – | ✓ | – | ||||||
| Korea | – | ✓ | – | ||||||
| North America | – | ✓ | – | ||||||
| Cellular features | |||||||||
| LTE bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85 | 1, 8, 19 | 3, 5, 26 | 3, 5, 8, 20, 28 | 2, 4, 5, 12, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 26, 28 | ||
| Data rates | M1 (588 kbit/s DL and 1119 kbit/s UL), NB2 (127 kbit/s DL and 158.5 kbit/s UL) | M1 (300 kbit/s DL and 375 kbit/s UL) | M1 (300 kbit/s DL and 375 kbit/s UL), NB1 (27.2 kbit/s DL, 62.5 kbit/s UL) | M1 (300 kbit/s DL and 375 kbit/s UL) | M1 (300 kbit/s DL and 375 kbit/s UL), NB1 (27.2 kbit/s DL, 62.5 kbit/s UL) | ||||
| GSM bands | 四频 | – | 四频 | ||||||
| Positioning (for CEL products) | AssistNow, CellLocate | AssistNow, CellLocate, GNSS通过调制解调器 | – | AssistNow, CellLocate, GNSS通过调制解调器 | AssistNow, GNSS通过调制解调器 | ||||
| 接口 | |||||||||
| UART | 1 | ||||||||
| USB | 1 | ||||||||
| DDC (I2C compliant) | 1 | ||||||||
| GPIO | 6 | ||||||||
| 其它 | |||||||||
| 尺寸【mm】 | 16 x 26 x 2.5 | ||||||||
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

