产品变型 | TOBY-L200 | TOBY-L201 | TOBY-L210 | TOBY-L220 | TOBY-L280 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | |||||
嵌入式 TLS 1.2 | ✓ | ||||
区域 | |||||
North America | ✓ | – | |||
南/中美洲 | ✓ | – | ✓ | ||
EMEA | – | ✓ | – | ||
APAC | – | ✓ | – | ✓ | |
Japan | – | ✓ | – | ||
Cellular features | |||||
LTE bands | 2, 4, 5, 7, 17 | 2, 4, 5, 13, 17 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 3, 5, 8, 19 | 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
UMTS bands | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 1900 | 850, 900, 1900, 2100 | ||
Data rates | Cat 4 (150 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL) | ||||
GSM bands | 四频 | – | 四频 | – | 四频 |
LTE FDD category | 4 | ||||
3GPP release baseline | 9 | ||||
Digital audio | 1 | – | 1 | ||
Short range features | |||||
MIMO | 2x2 | ||||
板载微处理器 | |||||
基于主机的模块 | ✓ | ||||
接口 | |||||
UART | 1 | ||||
USB | 1 | ||||
DDC (I2C compliant) | 1 | ||||
SDIO | 1 | ||||
GPIO | 14 | ||||
电气数据 | |||||
最低供应量【V】 | 3.40 | ||||
最大供应量【V】 | 4.5 | ||||
环境数据、质量和可靠性 | |||||
最高温度【°C】 | 85 | ||||
最低温度【°C】 | -40 | ||||
其它 | |||||
尺寸【mm】 | 24.8 x 35.6 x 2.6 |
- 产品详情
- 附件下载