| 产品变型 | LISA-U200 | LISA-U201 |
|---|---|---|
| 特性 | ||
| 天线控制器 | ✓ | |
| 双堆栈IPv4/IPv6 | ✓ | |
| 嵌入式FTP/HTTP/SMTP | ✓ | |
| 嵌入式SSL | ✓ | |
| 嵌入式TCP/UDP | ✓ | |
| 符合 CTCC/CMCC 的 FOTA | ✓ | |
| 通过串行端口更新FW | ✓ | |
| 干扰检测 | ✓ | |
| 区域 | ||
| Global | ✓ | |
| Cellular features | ||
| UMTS bands | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 800, 850, 900, 1900, 2100 |
| Data rates | 7.2 Mbit/s DL, 5.76 Mbit/s UL | |
| GSM bands | 四频 | |
| Digital audio | 2 | |
| Positioning (for CEL products) | AssistNow, CellLocate, eCall / ERA-GLONASS, GNSS通过调制解调器 | |
| 板载微处理器 | ||
| 基于主机的模块 | ✓ | |
| 接口 | ||
| UART | 1 | |
| USB | 1 | |
| SPI | 1 | |
| DDC (I2C compliant) | 1 | |
| GPIO | 14 | |
| 电气数据 | ||
| 最低供应量【V】 | 3.30 | |
| 最大供应量【V】 | 4.4 | |
| 环境数据、质量和可靠性 | ||
| 最高温度【°C】 | 85 | |
| 最低温度【°C】 | -40 | |
| 其它 | ||
| 尺寸【mm】 | 22.4 x 33.2 x 2.6 | |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

