产品变型 | JODY-W263-A | JODY-W263 |
---|---|---|
特性 | ||
AES 硬件支持 | ✓ | |
WPA3 | ✓ | |
Short range features | ||
Chip inside | NXP 88W8987 | |
Bluetooth qualification | v5.0(蓝牙低能耗系列) | |
Bluetooth output power EIRP [dBm] | 10 | |
Bluetooth Low Energy output power EIRP [dBm] | 18 | |
Wi-Fi output power EIRP [dBm] | 18 | |
Wi-Fi micro access point [max stations] | 18 | |
蓝牙产品介绍与服务 | ||
Bluetooth HCI | ✓ | |
Wi-Fi standard | ||
IEEE 802.11a | ✓ | |
IEEE 802.11b | ✓ | |
IEEE 802.11g | ✓ | |
IEEE 802.11n | ✓ | |
IEEE 802.11ac | ✓ | |
板载微处理器 | ||
基于主机的模块 | ✓ | |
接口 | ||
UART | 1 | |
PCM (Bluetooth audio) | 1 | |
SDIO | 1 | |
I2S (Bluetooth audio) | 1 | |
电气数据 | ||
最低供应量【V】 | 2.80 | |
最大供应量【V】 | 5.5 | |
环境数据、质量和可靠性 | ||
最高温度【°C】 | 105 | 85 |
最低温度【°C】 | -40 | |
其它 | ||
尺寸【mm】 | 13.8 × 19.8 × 2.5 |
- 产品详情
- 附件下载