产品变型 | JODY-W163 | JODY-W164 | JODY-W167 |
---|---|---|---|
特性 | |||
AES 硬件支持 | ✓ | ||
工厂校准射频 | ✓ | ||
存储在模块内的MAC地址 | ✓ | ||
多通道并发 STA/AP | ✓ | ||
Wi-Fi direct设备 | ✓ | ||
Short range features | |||
Bluetooth qualification | v4.2(蓝牙低功耗和 BR/EDR) | ||
Bluetooth output power EIRP [dBm] | 18 | ||
Wi-Fi micro access point [max stations] | 10 | ||
蓝牙产品介绍与服务 | |||
Bluetooth HCI | ✓ | ||
Wi-Fi standard | |||
IEEE 802.11a | ✓ | ||
IEEE 802.11b | ✓ | ||
IEEE 802.11g | ✓ | ||
IEEE 802.11n | ✓ | ||
IEEE 802.11ac | ✓ | ||
板载微处理器 | |||
基于主机的模块 | ✓ | ||
接口 | |||
UART | 1 | ||
PCM (Bluetooth audio) | 1 | ||
PCIe | – | 1 | |
SDIO | 1 | – | |
I2S (Bluetooth audio) | 1 | ||
电气数据 | |||
最低供应量【V】 | 3.20 | ||
最大供应量【V】 | 4.8 | ||
环境数据、质量和可靠性 | |||
最高温度【°C】 | 85 | ||
最低温度【°C】 | -45 | ||
其它 | |||
尺寸【mm】 | 13.8 x 19.8 x 2.5 |
- 产品详情
- 附件下载