| 产品变型 | JODY-W163 | JODY-W164 | JODY-W167 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| AES 硬件支持 | ✓ | ||
| 工厂校准射频 | ✓ | ||
| 存储在模块内的MAC地址 | ✓ | ||
| 多通道并发 STA/AP | ✓ | ||
| Wi-Fi direct设备 | ✓ | ||
| Short range features | |||
| Bluetooth qualification | v4.2(蓝牙低功耗和 BR/EDR) | ||
| Bluetooth output power EIRP [dBm] | 18 | ||
| Wi-Fi micro access point [max stations] | 10 | ||
| 蓝牙产品介绍与服务 | |||
| Bluetooth HCI | ✓ | ||
| Wi-Fi standard | |||
| IEEE 802.11a | ✓ | ||
| IEEE 802.11b | ✓ | ||
| IEEE 802.11g | ✓ | ||
| IEEE 802.11n | ✓ | ||
| IEEE 802.11ac | ✓ | ||
| 板载微处理器 | |||
| 基于主机的模块 | ✓ | ||
| 接口 | |||
| UART | 1 | ||
| PCM (Bluetooth audio) | 1 | ||
| PCIe | – | 1 | |
| SDIO | 1 | – | |
| I2S (Bluetooth audio) | 1 | ||
| 电气数据 | |||
| 最低供应量【V】 | 3.20 | ||
| 最大供应量【V】 | 4.8 | ||
| 环境数据、质量和可靠性 | |||
| 最高温度【°C】 | 85 | ||
| 最低温度【°C】 | -45 | ||
| 其它 | |||
| 尺寸【mm】 | 13.8 x 19.8 x 2.5 | ||
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

