| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 最大 360° 最小 45° | |
| 调整范围 | 360° | |
| 旋转速度 | max. 100 min-1 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 重复精度 | ± 0,25 ° | |
| 分辨率 | 0,2 ° | |
| 温度漂移 | 0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C) | |
| 空载电流 | ≤ 45 mA | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 450 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 电源/错误 LED | 绿色 LED / 红色 | |
| LED U/I | 执行器 在测量范围内 | |
| 模拟量输出 | ||
| 输出类型 | 电流输出或电压输出(取决于负载) 4 ... 20 mA (RL < 400 Ω) 0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ) | |
| 线性度误差 | ± 0,6 ° ,(带原装执行器) | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PBT | |
| 目标 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) | |
| 质量 | 180 g | |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

