汽车后挡风玻璃银浆 | ZL-6065CG系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 70~85% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 30~100pa.s | ||||
方阻 | 4~15mΩ/□ | ||||
附着力 | 150N | ||||
可焊性 | 优 | ||||
使用条件: | 基材 | 玻璃 | |||
印刷 | 180~300 | ||||
干燥 | 150-160℃,5~10分钟 | ||||
烧结 | 650~750℃,峰值10分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
汽车后挡风玻璃 |
- 产品详情
- 附件下载
汽车后挡风玻璃银浆 | ZL-6065CG系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 70~85% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 30~100pa.s | ||||
方阻 | 4~15mΩ/□ | ||||
附着力 | 150N | ||||
可焊性 | 优 | ||||
使用条件: | 基材 | 玻璃 | |||
印刷 | 180~300 | ||||
干燥 | 150-160℃,5~10分钟 | ||||
烧结 | 650~750℃,峰值10分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
汽车后挡风玻璃 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”