| 电子元器件银钯浆 | ZL-6065PD系列 | ||||
| 规格说明: | 含量 | 50-70% | |||
| 细度 | <7um | ||||
| 粘度 | 10~50pa.s | ||||
| 方阻 | * | ||||
| 附着力 | * | ||||
| 可焊性 | * | ||||
| 使用条件: | 基材 | * | |||
| 印刷 | 300~500目 | ||||
| 干燥 | 70~90℃ | ||||
| 烧结 | 950~1200℃ | ||||
| 产品应用领域 | |||||
| 叠层元件电极 | |||||
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

