机械拉丝-测量范围0至10000 mm
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | 394 inch (10000 mm) |
| 线性编码器速度 | 10000 mm/sec (23622 in/min) |
| 工作温度 | -4 to 176 F (-20 to 80 C) |
| 产品类别 | Linear Position Sensors |
| 测量技术 | String Potentiometer |
机械拉丝-测量范围0至10000 mm
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | 394 inch (10000 mm) |
| 线性编码器速度 | 10000 mm/sec (23622 in/min) |
| 工作温度 | -4 to 176 F (-20 to 80 C) |
| 产品类别 | Linear Position Sensors |
| 测量技术 | String Potentiometer |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”

