简介
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
温度测量范围 | -40~+80℃ |
温度精度 | ±0.10℃(校准范围-10~+60℃) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
湿度测量范围 | 4.50~100%RH@20℃ |
相对湿度精度 | ±1%(@<90%RH)(校准范围5~90%@23℃) |
湿度分辨率 | 0.01%RH |
简介
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
温度测量范围 | -40~+80℃ |
温度精度 | ±0.10℃(校准范围-10~+60℃) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
湿度测量范围 | 4.50~100%RH@20℃ |
相对湿度精度 | ±1%(@<90%RH)(校准范围5~90%@23℃) |
湿度分辨率 | 0.01%RH |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”