技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
柱型 | Capillary |
结构材料 | Silicate Glass; Other; Fused Silica |
膜厚 | 0.2000 to 0.5000 µm (0.0079 to 0.0197 mils) |
内径(ID) | 180 to 530 µm (7.09 to 20.87 mils) |
工作温度 | ? to 626 F (? to 330 C) |
产品类别 | GC Columns |
柱长 | 20 to 30 m (65.62 to 98.43 ft) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
柱型 | Capillary |
结构材料 | Silicate Glass; Other; Fused Silica |
膜厚 | 0.2000 to 0.5000 µm (0.0079 to 0.0197 mils) |
内径(ID) | 180 to 530 µm (7.09 to 20.87 mils) |
工作温度 | ? to 626 F (? to 330 C) |
产品类别 | GC Columns |
柱长 | 20 to 30 m (65.62 to 98.43 ft) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”