技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | ? to 644 F (? to 340 C) |
产品类别 | GC Columns |
柱长 | 20 to 60 m (65.62 to 197 ft) |
柱型 | Capillary |
结构材料 | Silicate Glass; Other; Fused Silica |
膜厚 | 0.1800 to 0.5000 µm (0.0071 to 0.0197 mils) |
内径(ID) | 180 to 320 µm (7.09 to 12.6 mils) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | ? to 644 F (? to 340 C) |
产品类别 | GC Columns |
柱长 | 20 to 60 m (65.62 to 197 ft) |
柱型 | Capillary |
结构材料 | Silicate Glass; Other; Fused Silica |
膜厚 | 0.1800 to 0.5000 µm (0.0071 to 0.0197 mils) |
内径(ID) | 180 to 320 µm (7.09 to 12.6 mils) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”