预算189万,西北农林科技大学采购数字示波器等教学实验设备
  【仪表网 仪表产业】5月11日,西北农林科技大学机电学院本科教学实验设备更新项目公开招标公告发布,项目预算金额189.346万元,采购数字示波器、函数信号发生器、数字万用表、电路分析实验箱、粮食水分测试仪、食品综合分析仪等教学实验设备。
 
  项目编号:202204010044-ZZX07
 
  项目名称:西北农林科技大学机电学院本科教学实验设备更新项目
 
  预算金额:189.3460000 万元(人民币)
 
  采购需求:
|              包号  |                          序号  |                          设备名称  |                          数量 (台/套)  |                          备注  |         |
|              1  |                          1  |                          汽油发动机总成  |                          1台  |                             |                          核心产品  |         
|              2  |                          柴油发动机总成  |                          1台  |                             |                             |         |
|              3  |                          开放式电子控制系统  |                          1套  |                          已通过财政核准, 允许采购进口设备  |                             |         |
|              4  |                          自动驾驶 CAN-BUS仿真实验系统  |                          1套  |                             |                             |         |
|              5  |                          自动驾驶小车平台  |                          1套  |                             |                          核心产品  |         |
|              2  |                          1  |                          采摘机器人  |                          1台  |                             |                          核心产品  |         
|              2  |                          NAO人形机器人  |                          2台  |                             |                             |         |
|              3  |                          1  |                          数字示波器  |                          35台  |                             |                          核心产品  |         
|              2  |                          电路分析实验箱  |                          35台  |                             |                             |         |
|              3  |                          函数信号发生器  |                          35台  |                             |                          核心产品  |         |
|              4  |                          数字万用表  |                          35台  |                             |                             |         |
|              5  |                          ST NUCLEO开发板  |                          40套  |                             |                             |         |
|              6  |                          蠕动泵  |                          10套  |                             |                             |         |
|              4  |                          1  |                          信号处理与数据计算平台  |                          1台  |                             |                          核心产品  |         
|              2  |                          大数据信息网络云存储平台  |                          1台  |                             |                             |         |
|              3  |                          光谱信息数据采集器  |                          1套  |                          已通过财政核准, 允许采购进口设备  |                             |         |
|              4  |                          光谱设备  |                          1套  |         |||
|              5  |                          定位技术系统  |                          1套  |                             |                          核心产品  |         |
|              6  |                          RFID识别系统  |                          2套  |                             |                             |         |
|              7  |                          宽频响高采样率 音频接收模块  |                          2套  |                          已通过财政核准, 允许采购进口设备  |                             |         |
|              8  |                          麦克风阵列  |                          6套  |                             |                             |         |
|              9  |                          8套  |                             |                             |         ||
|              10  |                          全能型植物图像分析仪系统  |                          1套  |                             |                          核心产品  |         |
|              11  |                          粮食水分测试仪  |                          1套  |                             |                             |         |
|              12  |                          茎秆强度测试仪  |                          1套  |                             |                             |         |
|              13  |                          全能型考种分析仪  |                          1套  |                             |                          核心产品  |         |
|              14  |                          食品综合分析仪  |                          1套  |                             |                             |         |
|              5  |                          1  |                          触摸屏HMI  |                          2套  |                             |                          核心产品  |         
|              2  |                          PLC  |                          2套  |                             |                             |         |
|              3  |                          伺服电机  |                          2套  |                             |                             |         |
|              4  |                          伺服控制器  |                          2套  |                             |                             |         |
|              5  |                          伺服电机  |                          1套  |                             |                             |         |
|              6  |                          伺服控制器  |                          1套  |                             |                             |         |
|              7  |                          RFID读写器  |                          1套  |                             |                          核心产品  |         |
|              8  |                          智能制造产业供应链推演沙盘  |                          9套  |                             |                             |         |
|              9  |                          机构创新设计方案 拼装及仿真实验系统  |                          15台(套)  |                             |                          |         |
  合同履行期限:进口设备合同签订之日起90天,国产设备合同签订之日起30天
 
  本项目( 不接受 )联合体投标。
 
  获取招标文件
 
  时间:2022年05月11日 至 2022年05月18日,每天上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
 
  地点:西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层
 
  方式:本项目因疫情防控需求,支持线上或线下报名,①线上报名:文件获取时间内(法定节假日除外)投标人应提供单位介绍信、经办人身份证复印件加盖投标人公章的扫描件发送至邮箱1247394945@qq.com,注明联系人+联系电话+邮箱+项目编号+包号,并及时联系采购代理机构确认,联系电话:029-88411508转8026,采购代理机构在收到邮件并确认招标文件费用到账后,通过邮箱向投标人发售招标文件,请及时查收。②线下报名:文件获取时间内(法定节假日除外)投标人应携带单位介绍信、经办人身份证复印件加盖投标人公章前往陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层进行现场报名。招标文件售后不退
 
  售价:¥1500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
 
  提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 
  提交投标文件截止时间:2022年06月01日 10点00分(北京时间)
 
  开标时间:2022年06月01日 10点00分(北京时间)
 
地点:西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室
查看全文
作者最近更新
-  
                                压力仪表原理、选型、安装注意事项,这份指南请收好!仪表网
06-24 08:20 -  
                                转子流量计安装选型避坑指南:这些雷区千万别踩!仪表网
06-21 09:20 -  
                                超声波流量计选用、安装、调试、故障维修注意事项~仪表网
05-26 14:45 
 
                                                                                            
 
                                                                                            


评论0条评论